隆德县六盘山工业园区蒸汽锅炉脱硫脱硝除尘设备及安装政府
1970-01-01 08:00:00 来源: 点击:761 喜欢:0
隆德县六盘山工业园区蒸汽锅炉脱硫脱硝除尘设备及安装政府采购项目第二次公开方式招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)、《固原市政府投资项目管理办法(试行)》(固政发[2017]55号)等法律法规规定,宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司受隆德县住房和城乡建设局的委托,对隆德县六盘山工业园区蒸汽锅炉脱硫脱硝除尘设备及安装政府采购项目,固(隆)交政采[2017]16号项目采用公开方式组织政府采购,现邀请具备供货和提供服务能力的投标企业参加投标。
1.项目名称、采购内容及预算
1.1项目名称:隆德县六盘山工业园区蒸汽锅炉脱硫脱硝除尘设备及安装政府采购项目
1.2标段划分:两个标段
1.3采购内容:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
一标段 | 除尘系统(布袋除尘) | |||||||
1 | 本体 | LDMC-96-8 | 1 | |||||
2 | 滤袋(pps+PTFE浸渍) | Φ130×4600 | 768 | |||||
3 | 袋笼(20#) | Φ130×4570 | 768 | |||||
4 | 离线阀(含气动元件、气缸) | Φ80-400 | 8 | |||||
5 | 脉冲阀 | DMF-Y-50S | 64 | |||||
6 | 压缩空气管道及阀门 | DN50 | 1 | |||||
7 | 螺杆控压机 | 5m3/min | 1套 | |||||
8 | 脉冲控制仪 | DMK-5CSA-8 | 10 | |||||
9 | 卸料器 | 300×300 | 4 | |||||
10 | 仓壁振动器 | 0.55KW | 4 | |||||
11 | 预喷涂装置 | 1套 | ||||||
12 | 旁路阀 | 900×1500 | 1 | |||||
一标段 | 13 | 差压变送器 | 0-5KPa | 1套 | ||||
14 | 烟气进口温度变送器 | 0-300℃ | 2 | |||||
15 | PLC控制柜 | 1套 | ||||||
16 | 平台爬梯 | 1项 | ||||||
17 | 进出口烟道 | 900×1500 | 1项 | |||||
18 | 防雨棚 | 1项 | ||||||
19 | 保温及油漆(室内不需保温) | 1项 | ||||||
20 | 照明系统 | 1项 | ||||||
21 | 电缆桥架 | 1项 | ||||||
22 | 动力柜 | 1项 | ||||||
23 | 标准件 | 1项 | ||||||
脱硫系统设备 (石灰石浆脱硫系统) | ||||||||
一 | 工艺系统 | |||||||
1 | SO2吸收系统 | |||||||
1.1 | 吸收塔本体 | Φ3.4×14m;材质:316L不锈钢 | 座 | 1 | ||||
1.2 | 乳化层 | 喷淋管:316L不锈钢 | 套 | 2 | ||||
1.3 | 反冲洗喷嘴 | 材质:316L不锈钢,无堵塞直角烟斗式喷嘴,压力:0.7bar | 个 | 20 | ||||
1.4 | 除雾器(含冲洗附件) | 材质:PP/FRP,二级 | 套 | 1 | ||||
1.5 | 脱硫吸收循环泵 | 离心式,流量:120m3/h,扬程:25/23.5 | 台 | 2 | ||||
1.6 | 循环泵管道及阀门 | PVC-U,压力12.5kg | 套 | 2 | ||||
1.7 | 循环池搅拌器 | 顶进式,功率3kw | 台 | 1 | ||||
2 | 氧化系统 | |||||||
2.1 | 氧化空气喷管 | 布管式:PVC-U | 套 | 1 | ||||
2.2 | 氧化风机 | 形式:罗茨风机;流量:5m3/min,压力39.2kPa; | 台 | 1 | ||||
3 | 浆液制备系统 | | | | ||||
3.1 | 石灰储仓 | 20m3 | 座 | 1 | ||||
3.2 | 星星卸料器与振动器 | 3kw,0.55kw碳钢 | 套 | 1 | ||||
3.3 | 石灰浆液泵 | 离心式,流量:10m3/h,扬程:10m, | 座 | 1 | ||||
一标段 | 3.4 | 石灰浆液池搅拌器 | 型式:折叶式;电机功率:2.2kW | |||||
4 | 烟气系统 | |||||||
4.1 | 脱硫塔进口烟道 | 碳钢 | 套 | 1 | ||||
4.2 | 烟道膨胀节 | 规格:同进口烟道,材质:非金属 | 套 | 1 | ||||
4.3 | 塔出口烟道 | 材质:碳钢 | 套 | 1 | ||||
4.4 | 烟道支架 | 材质:碳钢 | 套 | 1 | ||||
5 | 石膏脱水系统 | | | |||||
5.1 | 石膏浆液泵 | 离心式,流量:20m3/h,扬程:60m,电机 | 台 | 2 | ||||
5.2 | 板框压滤机 | 30㎡ | 台 | 1 | ||||
6 | 工艺、工业水系统 | | | | ||||
6.1 | 工艺水泵 | 离心式,流量20m3/h,扬程40m; | 台 | 2 | ||||
7 | 钢结构、管道、 油漆 | |||||||
7.1 | 平台、扶梯、管架 | 钢制 | 项 | 1 | ||||
7.2 | 防腐阀门其它管道 | 材制:PVC-U | 批 | 1 | ||||
7.3 | 普通阀门管道 | 碳钢 | 批 | 1 | ||||
7.4 | 保温 | 工艺水管道、循环管路,岩棉+镀锌板 | 项 | 1 | ||||
二 | 电气系统 | | | | ||||
1 | 低压配电柜 | GGD | 项 | 1 | ||||
2 | DCS控制系统 | 1台操作员站,1台工程站,1台远程控制仪 | 套 | 1 | ||||
3 | 就地操作箱 | XL-21 | 项 | 1 | ||||
4 | 电缆、电线 | 项 | 1 | |||||
5 | 穿线管 | DN25-DN50 | 项 | 1 | ||||
6 | 包塑金属软管 | DN25-DN50 | 项 | 1 | ||||
7 | 带盖梯级直通桥架 | L300 | 项 | 1 | ||||
三 | 热控部分 | | | | ||||
1 | 水泵压力表 | 防腐耐磨 | 支 | 4 | ||||
2 | PH检测装置 | 只 | 1 | |||||
一标段 | 脱硝系统设备(SNCR系统) | |||||||
一 | 卸氨、储存系统 | |||||||
1 | 氨水储罐 | 304不锈钢,5mm厚,φ2.5m×2.5m | 套 | 1 | ||||
2 | 稀释水箱 | 304不锈钢,5mm厚,φ1m×2m | 套 | 1 | ||||
3 | 磁翻板液位计 | 20×1000 | 套 | 1 | ||||
4 | 呼吸阀 | DN40,304L不锈钢 | 个 | 1 | ||||
7 | 氨气泄漏报警仪 | 304不锈钢 | 套 | 1 | ||||
8 | 卸氨泵 | 10m3/h | 台 | 1 | ||||
9 | Y型过滤器 | DN40,304不锈钢 | 台 | 2 | ||||
10 | 止回阀 | 304不锈钢 | 套 | 2 | ||||
11 | 手动阀 | 304不锈钢 | 套 | 4 | ||||
12 | 压力表 | 防腐 | 套 | 1 | ||||
13 | 潜水泵 | 220V | 台 | 1 | ||||
14 | 液位开关 | DN40 | 套 | 1 | ||||
15 | 附件 | 标准配件 | 套 | 1 | ||||
二 | 压缩空气系统 | |||||||
1 | 开关阀 | DN50 | 套 | 1 | ||||
2 | 压力表变送器 | 套 | 1 | |||||
3 | 压力表 | DN50 | 套 | 1 | ||||
4 | 手动阀门 | DN50 | 套 | 2 | ||||
5 | 压缩空气管道及阀门 | DN50 | 套 | 1 | ||||
6 | 减压阀 | DN50 | 套 | 1 | ||||
7 | 螺杆空压机 | 1.8m3/min | 套 | 1 | ||||
三 | 输送系统 | |||||||
1 | 氨水输送泵 | 304不锈钢,0.75m3/h,扬程100m | 套 | 2 | ||||
2 | 稀释水泵 | 5m3/h | 套 | 1 | ||||
3 | 过滤器 | DN15 | 套 | 2 | ||||
4 | 止回阀 | DN15 | 套 | 2 | ||||
5 | 手动阀门 | DN15 | 套 | 4 | ||||
6 | 压力表 | DN15 | 套 | 1 | ||||
一标段 | 7 | 压力传感器 | DN15 | 套 | 1 | |||
8 | 附件 | 丝头、配件 | 套 | 1 | ||||
四 | 循环冷却水系统 | |||||||
1 | 冷却泵 | 1m3/h | 台 | 1 | ||||
2 | 压力表 | DN32 | 套 | 1 | ||||
3 | 过滤器 | DN32 | 套 | 2 | ||||
4 | 手动阀 | 球阀 | 套 | 2 | ||||
5 | 附件 | 丝头、配件 | 批 | 1 | ||||
6 | 冷却管道 | DN32 | 批 | 1 | ||||
五 | 稀释计量系统 | |||||||
1 | 电动调节阀 | DN40 | 套 | 1 | ||||
2 | 磁性过滤器 | DN40 | 套 | 1 | ||||
3 | 止回阀 | DN40 | 套 | 1 | ||||
4 | 压力变送器 | 套 | 1 | |||||
5 | 电磁流量计 | 套 | 1 | |||||
6 | 静态混合器 | 套 | 1 | |||||
7 | 金属转子流量计 | 套 | 1 | |||||
8 | 手动阀门 | 套 | 1 | |||||
9 | 压力表 | 套 | 1 | |||||
10 | 接线箱 | 套 | 1 | |||||
11 | 附件 | 套 | 1 | |||||
六 | 分配、喷射系统 | |||||||
1 | 手动阀门 | 304不锈钢 | 套 | 2 | ||||
2 | 转子流量计 | 304不锈钢 | 套 | 3 | ||||
3 | 多喷嘴喷枪 | 304不锈钢 | 套 | 6 | ||||
4 | 压力表 | 304不锈钢 | 套 | 3 | ||||
5 | 压差传感器 | 套 | 3 | |||||
6 | 金属软管 | 批 | 1 | |||||
7 | 附件 | 批 | 1 | |||||
七 | 工艺水系统 | |||||||
1 | 压力表 | 个 | 1 | |||||
2 | 手动阀门 | 批 | 1 | |||||
一标段 | 3 | 电动开关阀 | 个 | 1 | ||||
4 | 洗眼器 | 台 | 1 | |||||
5 | 伴热及保温 | 套 | 1 | |||||
八 | 电气系统 | |||||||
1 | MCC柜 | 面 | 1 | |||||
2 | 卸氨模块就地控制箱 | 面 | 1 | |||||
3 | 输送模块就地控制箱 | 面 | 1 | |||||
4 | 冷却水系统就地控制箱 | 面 | 1 | |||||
5 | 照明及检修系统 | 套 | 1 | |||||
6 | 电力电缆 | 批 | 1 | |||||
7 | 控制电缆 | 批 | 1 | |||||
8 | 伴热及保温 | 批 | 1 | |||||
九 | 电气系统 | |||||||
1 | 控制系统 | 批 | 1 | |||||
十 | 管道及安装辅助材料 | |||||||
1 | 钢结构 | 批 | 1 | |||||
2 | 不锈钢管 | 批 | 1 | |||||
3 | 碳钢管 | 304不锈钢 | 批 | 1 | ||||
十一 | 烟 道 | 从锅炉出口到除尘 脱硫 脱硝到烟筒 | 套 | 1 | ||||
十二 | 烟气在线监测 | 套 | 1 | 取得国家环保许可产品且达到国家环保监测要求 | ||||
锅炉引风机部分 | ||||||||
一 | 卸氨、储存系统 | |||||||
1 | 引风机主机 | HY20-26,№16D | 台 | 1 | ||||
2 | 电机 | 4级,220kw变频电机 | 台 | 1 | ||||
一标段 | 3 | 变频器 | 控制柜配套 | 套 | 1 | |||
4 | 电线电缆 | 3×120+1×70 | 批 | 1 | ||||
5 | 桥架穿线管 | 100×200 | 批 | 1 | ||||
6 | 其它附件 | |||||||
安装部分 | ||||||||
1 | 脱硫循环池 | 3.6m×8m×3m,钢混结构 | 套 | 1 | ||||
2 | 石灰浆液制备池 | 2.5m×2.5m×2.5m,钢混结构 | 套 | 1 | ||||
3 | 布袋除尘器基础 | 钢混结构 | 项 | 1 | ||||
4 | 氨水制作设备基础 | 钢混结构 | 项 | 1 | ||||
5 | 脱硫设备基础 | 钢混结构 | 项 | 1 | ||||
二标段 | 汽-水砖换机组 | |||||||
1 | 毎台配置2台×10MW换热器 | 10MW换热器流量Q=600M3/h | 台 | 2 | 一次蒸汽193℃ | |||
2 | 循环泵1台 | 循环泵Q=600M3 H=50M N=110KW | ||||||
3 | 补水泵1台 | 补水泵Q=160M3 H=32M N=22KW | ||||||
4 | 2台送水泵 | 送水泵Q=25M3 H=32M N=5.5KW | 二次水温度120℃/70℃ | |||||
5 | 水箱 | 冷凝水箱V=103 | 套 | 1 | ||||
6 | 控制柜 | 能满足全套机组运行 | ||||||
7 | 智能变频水垢处理器 | pc-0401(273-300) | 台 | 1 | 1,10MW板换采用焊接 换热面积168m2 材质为316L 板厚1.5㎜ 2,安装包括室外D273×8直埋保温管100米架空安装及仪表阀门(含 3.支架6套, DN250耐高温蝶阀4套及配4.套附件和所配件 配主铜芯电缆(70㎜2×3+25㎜2×1)120米及附属所需铜芯电缆 5.机组底座用H300×150×10型钢制作 长约40m/台 | |||
8 | 冷凝水回水机组 | Q=60m3 H=32m N=7.5KW | 台 | 1 | ||||
注:交付完工使用时间:2018年7月30日前 |
1.3采购预算:一标段322.00万元
二标段270.00万元
2.项目编号
2.1政府采购编号:固(隆)交政采[2018]16号
2.2委托代理编号:ZCBY-NX-ZC2018-012
3.投标企业资格
3.1投标企业基本资格
(1)营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(三证合一的只提供营业执照副本,不提供税务登记证和组织机构代码证。)
(2)检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪记录告知函(告知函必须在有效期内)
(3)法定代表人资格证明(非法人参加的投标人必须提供法定代表人授权委托书)
(4)投标单位无不良行为记录(需提供“信用中国”网站截图加盖单位公章原件)
(5)不允许联合投标。
3.2投标企业特定资格
(1)一标段必须具备:
环保工程专业承包叁级以上资质;
(2)第二标段必须具备:
二级以上压力容器制造许可资质;
注:以上相关资料开标现场资格审查时需提供原件,由专家进行审查。制作标书中相关复印件需加盖公司公章,否则资格预审将不予通过,视为无效投标。
投标企业仔细阅读本次招标项目资格设定条件,严格按照本次资格设定条件进行网上报名,代理机构不对资格进行初审:投标企业因资格条件不符参与投标造成的损失代理机构与采购人概不负责。
4.报名时间
4.1 公告时间:2018年5月14日至5月18日;
4.2 报名时间:凡有意参加投标者,请于2018年5月14日至5月18日。
4.3报名方式:原则上登陆“宁夏公共资源交易网(固原市)(http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/)”报名。特殊项目须经管理部门审核同意后进行现场报名。报名成功、缴纳标书费后,即可下载招标文件。
注:①在规定时间内未按以上程序进行网上报名登记的投标企业,投标一律不予接受。
②该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登陆管理,办理CA锁业务及平台操作事宜,请咨询江苏国泰新点软件有限公司。联系电话:0951-6891120
5.招标文件获取
5.1 2018年5月14 日至5月18日,获取招标文件截止时间后未缴纳标书费的视为自动放弃投标资格。
5.2 招标文件售价:每套(每个标段)人民币300元,售出不退。
5.3 招标文件费缴纳:报名成功后,投标企业在报名系统中找到对应项目标段的招标文件费用,缴纳后会自动在系统中反映出来,若足额则可在宁夏公共资源交易网下载电子版招标文件。
5.4原则上投标企业必须从本公司基本账户用转账方式于报名期间缴纳招标文件费,同时注明投标项目名称和标段;开标前1小时将进账单送代理机构核验后,开具标书费收据,开标时审验资质备查。
5.5报名通过、缴纳招标文件费后各投标企业自行在宁夏公共资源交易网(固原市)(http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/)下载招标文件,恕不另行通知,如有遗漏,采购单位或代理机构概不负责。
6.投标截止时间、开标时间及地点
6.1投标截止:2018年6月 6日09时00分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
6.2逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件,代理机构将拒绝接收。
6.3开标时间: 2018年6 月 6 日09 时 00 分。
6.4开标地点:固原市公共资源交易中心第 二 开标厅、第 二 评标室
6.5法人代表或授权代表须准时到会,出示身份证原件并签名以示出席;否则,其投标将被拒绝。
7.投标保证金
7.1递送投标文件一个工作日前,投标企业须按招标文件相关规定足额缴纳投标保证金。
7.2缴纳方式及退付
(1)投标保证金请汇至:
帐户名:固原市公共资源交易中心
开户行:石嘴山银行股份有限公司固原分行
账 号:系统内随机提供产生的子账号
(2) 投标保证金缴纳截止时间:开标前一个工作日
(3)投标人在网上报名成功后,CA网上系统会自动生成一个随机虚拟账户,可按该账户直接缴纳投标保证金。
(4)投标人务必按照网上系统提供的子账号缴纳投标保证金,投标保证金必须以投标人的基本户转入(不接收个人网银业务),其他户转入投标时出现问题、账号填写有误或未及时缴纳将导致投标保证金无法按时到账,后果将由投标人自行承担。
(5)投标人需充分考虑保证金缴纳时间段内的银行处理业务时间以及节假日等客观因素,确保在开标前一个工作日及时汇出并保证按时到账。投标保证金的缴纳情况由代理机构进行核实。
(6)退付投标保证金通过交易平台系统直接转入投标人的基本账户,未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退付,中标人的投标保证金在签订合同之日起五个工作日内退付,履约保证金按有关规定办理。具体缴纳及退付方式请参考固原市公共资源交易网发布的“关于推行网上报名和收退投标保证金工作的通知”。网上报名和收退投标保证金工作及平台操作事宜,请咨询江苏国泰新点软件有限公司。联系电话:0951-6891120、4008503300 954-2039234
7.3 未按时足额缴纳投标保证金的,其投标将被拒绝。
8.项目完成时间
合同约定或按采购单位要求供货和提供服务。
9.采购单位及代理机构联系方式
9.1采购单位
单位名称:隆德县住房和城乡建设局
联系人及电话:朱金成 13709546761 15595446999
9.2代理机构
单位名称:宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司
联系人及电话:陈雅晶 15109640118
宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司
2018年5月14日