城区污水处理厂污泥干化处理设备购置
1970-01-01 08:00:00 来源: 点击:793 喜欢:0
二、采购项目内容:
项目名称 | 数量 | 技术简要说明 | 预算金额 |
污水处理厂污泥干化处理设备购置与安装项目 | 1套 | 本工程设计处理规模20t/d,系统设计处理能力为2t/h,满足含水率80%的脱水污泥采用加钙干化系统处理后,出泥含水率不大于60%,生石灰最大投加率30%等详见招标文件技术要求 |
采购清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 出泥电动闸板阀 | 1 | 台 |
2 | 进泥螺旋输送机 | 1 | 台 |
3 | 事故螺旋输送机 | 1 | 台 |
4 | 污泥料仓 | 1 | 台 |
5 | 1#进泥螺杆泵 | 1 | 套 |
6 | 2#进泥螺杆泵 | 1 | 套 |
7 | 1#电动闸板阀 | 1 | 台 |
8 | 2#电动闸板阀 | 1 | 台 |
9 | 3#电动闸板阀 | 1 | 台 |
10 | 石灰料仓 | 1 | 套 |
11 | 石灰螺旋输送机 | 1 | 台 |
12 | 石灰精密投加系统 | 1 | 套 |
13 | 混合器 | 1 | 套 |
14 | 推料螺旋 | 1 | 台 |
15 | 旋转式干燥器 | 1 | 台 |
16 | 全封闭刮板输送机 | 1 | 套 |
17 | 可移动皮带输送机 | 1 | 台 |
18 | 除臭系统 | 1 | 套 |
19 | 轴流风机 | 8 | 台 |
20 | 电气控制系统 | 1 | 套 |
21 | 视频监控系统 | 1 | 套 |
料仓规格 (储量.T) | 料仓直径 D/总高H | 料仓 底舱直径 | 送料螺旋 直径/长度L | 溶解罐直径 D1/高度H1 | 总机功率 KW | 占地面积 长×宽 |
ST-10T | 1.9m/5.6m | 0.6m | 129mm/2.8m | 1m/1.3m | 6 | 4.5m×2m |
ST-20T | 1.9m/6.8m | 0.6m | 129mm/4.5m | 1.7m/1.5m | 7 | 6.2m×2.5m |
ST-30T | 2.5m/5.6m | 1.1m | 129mm/5m | 1.8m/1.5m | 8 | 7.5m×2.5m |
ST-40T | 2.5m/7.2m | 1.1m | 150mm/5m | 1.8m/1.8m | 8 | 7.5m×2.5m |
ST-50T | 2.5m/8m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/1.8m | 10 | 7.5m×2.5m |
ST-60T | 3m/7m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/2m | 10 | 8.5m×2.8m |
ST-70T | 3m/8m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5m×2.8m |
ST-80T | 3m/8.5m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5m×2.8m |
ST-100T | 3.5m/8m | 1.3m | 168mm/6m | 2.5m/2.2m | 15 | 10m×3m |
应用行业
市政自来水供水
市政污泥调理
化工废水处理
冶金、电力行业
食品、化工
钢铁、电子
客户现场
蔚林化工、中铝焦作、河南圣宇、安徽国祯、洛阳钼业、北矿科技、荣达环保、