污泥无设备(旋转式干燥器、混合反应器等)采购招标
1970-01-01 08:00:00 来源: 点击:797 喜欢:0
: | |||
---|---|---|---|
污泥无害化处理工程非标设备(旋转式干燥器、混合反应器等)采购招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标方案核准(备案)部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方案核准(备案)文号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理厂污泥无害化处理工程非标设备(旋转式干燥器、混合反应器等)采购招标 1.招标条件 本招标项目 污水处理厂污泥无害化处理工程已由 张家口市下花园区行政审批局 以 下行审建字[2017]31号 批准建设,项目业主为张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司 ,建设资金来自区财政资金 ,出资比例为 100% ,招标人为 张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1项目概况:污泥无害化处理工程非标设备(旋转式干燥器、混合反应器等)采购招标 2.2招标范围:污泥无害化处理工程所需非标设备(旋转式干燥器、混合反应器等)的供货、工厂检验、包装、运输、现场保管、现场指导调试,负责联动调试、试运行、性能测试、提供技术服务及资料、售后服务和最终验收及维保等内容。本次采购主要设备清单如下:
注:上述参数如涉及品牌按相当于该品牌理解。 3.投标人资格要求 3.1旋转式干燥器、混合反应器、石灰料仓系统(含石灰料仓、石灰推料螺旋输送机、石灰料仓成套电控箱)、污泥中转仓系统(含污泥中转仓、电动闸板阀、污泥料仓料位计、污泥料仓配套滑架破拱装置液压站成套电控箱)、全封闭刮板输送机、无轴螺旋输送机)的供货业绩(提供合同)。 业绩。 。 |
上一篇:城区污水处理厂污泥干化处理设备购置
下一篇:开源环保20立方不锈钢料仓投加