石灰乳液自动配制成套装置
1970-01-01 08:00:00 来源: 点击:1046 喜欢:0
石灰乳液自动配制成套装置料仓规格 (储量.T) | 料仓直径 D/总高H | 料仓 底舱直径 | 送料螺旋 直径/长度L | 溶解罐直径 D1/高度H1 | 总机功率 KW | 占地面积 长×宽 |
ST-10T | 1.9m/5.6m | 0.6m | 129mm/2.8m | 1m/1.3m | 6 | 4.5m×2m |
ST-20T | 1.9m/6.8m | 0.6m | 129mm/4.5m | 1.7m/1.5m | 7 | 6.2m×2.5m |
ST-30T | 2.5m/5.6m | 1.1m | 129mm/5m | 1.8m/1.5m | 8 | 7.5m×2.5m |
ST-40T | 2.5m/7.2m | 1.1m | 150mm/5m | 1.8m/1.8m | 8 | 7.5m×2.5m |
ST-50T | 2.5m/8m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/1.8m | 10 | 7.5m×2.5m |
ST-60T | 3m/7m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/2m | 10 | 8.5m×2.8m |
ST-70T | 3m/8m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5m×2.8m |
ST-80T | 3m/8.5m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5m×2.8m |
ST-100T | 3.5m/8m | 1.3m | 168mm/6m | 2.5m/2.2m | 15 | 10m×3m |
应用行业
市政自来水供水
市政污泥调理
化工废水处理
冶金、电力行业
食品、化工
钢铁、电子
客户现场
蔚林化工、中铝焦作、河南圣宇、安徽国祯、洛阳钼业、北矿科技、荣达环保、